Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 23.03.2014
Stevnenummer: 1412048
Bane: Refsland
Stevneleder: Kjetil Rusdal
Dommer(e): Gunnar Varhaug. Jan Kato Tjensvoll
Startkontingent: 130,00
Maks poengsum: 99
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 3,00
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 90
Årets napp i SR-Bank pokalen fekk Tor Jonassen Sandnes pistolklubb

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen Sandnes PK 9 9 10 10 11 11 9 9 10 11 32 99 A G 465*
2 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 9 9 10 10 11 11 9 8 10 9 24 96 B S 166
3 Bernhard Kvale Sandnes PK 9 9 10 10 11 11 9 8 8 11 23 96 B S 112
4 Peter Ekblom Sandnes PK 7 8 9 10 11 11 9 9 10 9 25 9 93 B S 90
5 Are Wivestad Sandnes PK 7 9 10 6 11 11 9 9 10 11 21 8 93 B S 70
6 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 8 8 10 10 11 11 7 9 10 9 16 93 B S 51
7 Trond A. Nodeland Greipstad Pistolklubb 9 8 10 10 9 11 9 9 8 9 21 92 B S 45
8 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 9 7 10 10 11 11 5 9 8 11 26 91 B S 38
9 Magnus Sømme Sandnes PK 9 8 10 10 11 11 6 9 10 6 14 90 B S 0
10 Aina E. Flørli Sandnes PK 7 5 10 10 11 11 9 9 7 11 7 90 B S 0
11 Jarl E. Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 7 10 10 11 11 5 9 6 11 19 89 B S 0
12 Runar Magnussen Sola PK 9 9 10 10 11 11 5 9 4 11 16 89 B S 0
13 Reidar Øgreid Sandnes PK 6 7 10 10 10 11 9 9 8 9 15 89 B S 0
14 Beate Engelsvoll K Hå PK 9 7 10 10 11 10 7 8 5 11 22 11 88 B S 0
15 Roy Baumann Kristiansand PK 7 9 9 10 11 11 7 8 5 11 17 88 B S 0
16 Jørulf Varhaug M Hå PK 7 8 8 8 11 11 9 9 7 10 17 88 B S 0
17 Reidun Ann Støle Sandnes PK 9 6 10 8 11 11 9 8 5 11 16 7 88 B S 0
18 Arild Knudsen Sandnes PK 9 8 10 10 11 11 5 9 3 11 20 87 B S 0
19 Carl H Seyffarth M Marnar PL 9 7 9 10 11 7 9 4 10 10 27 86 B S 0
20 Erling Hardeland Haugesund PK 7 8 8 10 11 11 4 8 8 11 15 86 B S 0
21 Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal PK 9 6 10 10 11 11 5 9 8 7 86 B S 0
22 Normann Hetland M Sandnes PK 8 8 10 10 9 9 6 9 3 11 19 83 C B 0
23 Jan Varhaug Hå PK 7 4 10 10 11 11 5 9 6 9 10 82 C B 0
24 Rikard Hille M Marnar PL 7 6 10 10 11 11 0 8 6 11 8 80 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Supersaxo Kristiansand PK 9 9 9 10 11 11 5 9 10 11 17 94 B S 173
2 Johnny Reiestad Hå PK 9 7 10 10 11 11 9 8 10 8 17 93 B S 147
3 Jostein Sunde Sandnes PK 9 9 10 10 9 11 9 7 9 9 24 92 B S 93
4 Edvin Heggland V50 Haugesund PK 8 9 10 10 11 11 3 8 8 11 15 89 B S 70
5 Harald Håheim Stavanger PK 7 7 8 9 11 11 7 9 5 11 17 85 B S 54
6 Tor Inge Torkildsen NOP/Vatne 7 4 10 9 11 11 9 6 8 9 14 84 C B 38
7 Atle Løland Hå PK 7 4 10 10 11 11 9 9 7 6 13 84 C B 0
8 Gunnar Varhaug Hå PK 7 7 10 10 11 11 5 8 5 10 6 84 C B 0
9 Sigve Madland Hå PK 8 9 10 10 0 11 9 8 4 11 18 80 C B 0
10 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 6 7 10 10 3 9 9 9 5 11 22 79 C B 0
11 May-Kristin Øgreid K Sandnes PK 7 7 8 8 11 6 8 8 4 9 14 76 C B 0
12 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 6 5 8 10 11 9 6 5 5 7 15 72 D 0
13 Reidar Sviland V60 Sandnes PK 7 6 5 7 11 11 5 8 5 7 11 72 D 0
14 Ståle Rørvig NOP/Vatne 8 2 5 5 11 9 7 8 6 9 8 70 D 0
15 Thomas Buene Hå PK 6 2 10 7 9 11 7 7 3 6 12 68 D 0
16 Åsbjørn Idland V70 NOP/Vatne 7 3 6 7 9 8 5 8 8 5 9 66 D 0
17 Arnfinn Lund Sandnes PK 4 7 10 4 9 11 0 7 7 6 12 65 D 0
18 Nina O Skipstad K Sandnes PK 4 5 7 10 7 7 2 8 8 7 11 65 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Martin Berge Haga Sandnes PK 9 7 10 9 9 11 9 8 10 9 16 91 B S 141
2 Sindre Stallemo Utgård M Kristiansand PK 8 9 10 10 9 11 4 8 8 11 17 88 B S 112
3 Bård Håland Hå PK 7 6 9 8 11 11 5 9 10 11 12 87 B S 59
4 Knut H Våge V50 Haugesund PK 9 5 9 8 11 11 5 9 8 11 18 86 B S 40
5 Jan Ove Takvam Sola PK 9 8 10 10 7 11 6 9 5 8 20 83 C B 0
6 John Lothe M Haugesund PK 6 9 8 6 11 11 8 7 9 8 13 83 C B 0
7 Orvel Varhaug Hå PK 9 7 10 10 9 11 5 5 6 10 18 82 C B 0
8 Eva Cecilie Peelen K Sandnes PK 6 4 10 10 11 11 9 8 8 4 15 81 C B 0
9 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 7 5 7 8 11 6 7 5 6 9 71 D 0
10 Solvor Salte V60 Hå PK 6 3 10 7 8 11 2 5 6 7 10 65 D 0
11 Harald Ræge V60 Sola PK 3 5 4 6 10 2 0 5 0 0 3 35 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Henning Djøseland Hå PK 9 6 8 9 10 11 9 7 6 11 21 86 B S 214
2 Kurt Rostøl Sandnes PK 6 9 10 10 9 11 3 9 5 11 15 83 C B 186
3 Morten Oftedal Sola PK 7 8 8 8 11 11 7 6 5 6 11 77 C B 128
4 Øyvind Træet M Haugesund PK 8 7 8 10 11 11 5 9 4 4 9 77 C B 102
5 Njål Vidar Bokn M Haugesund PK 7 9 8 9 9 9 4 9 5 5 15 74 D 83
6 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 8 7 7 8 9 11 3 9 4 8 8 74 D 64
7 Tormod Aarsland Hå PK 6 6 7 10 7 8 7 7 7 7 21 72 D 58
8 Stian Haujestad M Jæren PK 8 7 7 10 9 9 5 5 8 4 12 72 D 51
9 Jan Kvalbein Jæren PK 8 1 5 8 10 9 4 9 9 9 10 72 D 38
10 Kjetil Eia Jæren PK 6 4 6 10 9 11 5 8 6 5 11 70 D 35
11 Erik Andre Ellingsen M Sandnes PK 7 4 8 7 7 11 3 7 6 10 9 70 D 0
12 Arne Sandstøl V50 Sandnes PK 9 8 8 7 9 9 2 7 8 2 16 69 D 0
13 Ole Johan Vold Hå PK 6 6 8 8 5 9 6 7 5 9 10 69 D 0
14 Per Hadland M Stavanger PK 0 4 6 6 6 11 9 9 6 11 13 68 D 0
15 Andre Neverdal M Sandnes PK 7 4 4 8 10 11 7 3 6 8 8 68 D 0
16 Kjetil Rusdal Hå PK 6 5 5 6 11 3 9 9 5 6 13 65 D 0
17 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 8 6 5 7 4 7 7 7 6 5 10 62 D 0
18 Ove Salte Hå PK 7 6 7 8 5 6 0 8 6 7 5 60 D 0
19 Kjartan Gausland Hå PK 9 0 4 5 10 8 6 2 7 9 3 60 D 0
20 Sindre Varhaug Hå PK 5 7 6 7 7 8 3 5 7 2 57 D 0
21 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 6 2 6 9 9 7 2 5 5 4 9 55 D 0
22 Ben Simon Djøseland Hå PK 5 4 8 4 3 9 6 4 5 5 10 53 D 0
23 Marcus Emilsson M Jæren PK 5 0 6 9 6 11 4 4 3 4 7 52 D 0
24 Asta Kvalbein Jæren PK 2 5 5 7 5 9 4 4 7 2 9 50 D 0
25 Helga Sandnes K Marnar PL 6 6 3 7 6 6 9 5 0 2 8 50 D 0
26 Tor Geir Tjåland Hå PK 8 2 4 4 6 7 4 2 5 8 4 50 D 0
27 Anders Inge Sæbø V70 Stavanger PK 0 7 7 7 5 9 4 4 3 0 7 46 D 0
28 Karina Illes K Kvinesdal PK 4 2 2 3 2 6 3 2 7 7 1 38 D 0
29 Sigbjørn Vigre V60 Hå PK 5 0 5 6 4 7 6 5 0 0 1 38 D 0
30 Bjørn Emilsson M Jæren PK 0 0 3 4 2 2 5 0 2 4 2 22 D 0

Klasse JM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Andreas Hadland J Stavanger PK 9 0 4 5 11 11 3 6 5 9 7 63 D 32

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Henrik Knudsen U14 Sandnes PK 6 8 10 6 10 10 5 9 3 9 6 76 C B 96
2 Benjamin Varhaug U14 Hå PK 4 4 4 10 5 8 5 4 3 2 7 49 D 0
3 Kristian Varhaug U14 Hå PK 2 0 3 6 2 2 0 3 3 3 3 24 D 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Espen Andre Skipstad U16 Sandnes PK 9 9 10 10 11 11 5 6 8 11 22 90 B S 96
2 Simen Lima Hetland U16 Sandnes PK 7 0 8 8 8 8 4 5 6 0 6 54 D 0
3 Marius Sjursen U16 Jæren PK 4 5 4 2 2 4 2 3 2 0 1 28 D 0



Stevne: 1F Finfelt
Dato: 23.03.2014
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 78

Klasse JM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Ole Andreas Hadland J Stavanger PK 9 0 4 5 11 11 3 6 5 9 7 63

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Aina E. Flørli Sandnes PK 7 5 10 10 11 11 9 9 7 11 7 90
Sølv Beate Engelsvoll K Hå PK 9 7 10 10 11 10 7 8 5 11 22 11 88
Bronse Reidun Ann Støle Sandnes PK 9 6 10 8 11 11 9 8 5 11 16 7 88
4 Eva Cecilie Peelen K Sandnes PK 6 4 10 10 11 11 9 8 8 4 15 81
5 May-Kristin Øgreid K Sandnes PK 7 7 8 8 11 6 8 8 4 9 14 76
6 Nina O Skipstad K Sandnes PK 4 5 7 10 7 7 2 8 8 7 11 65
7 Asta Kvalbein Jæren PK 2 5 5 7 5 9 4 4 7 2 9 50

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Tor Jonassen Sandnes PK 9 9 10 10 11 11 9 9 10 11 32 99
Sølv Bernhard Kvale Sandnes PK 9 9 10 10 11 11 9 8 8 11 23 96
Bronse Peter Ekblom Sandnes PK 7 8 9 10 11 11 9 9 10 9 25 9 93
4 Are Wivestad Sandnes PK 7 9 10 6 11 11 9 9 10 11 21 8 93
5 Johnny Reiestad Hå PK 9 7 10 10 11 11 9 8 10 8 17 93
6 Jostein Sunde Sandnes PK 9 9 10 10 9 11 9 7 9 9 24 92
7 Ole Martin Berge Haga Sandnes PK 9 7 10 9 9 11 9 8 10 9 16 91
8 Magnus Sømme Sandnes PK 9 8 10 10 11 11 6 9 10 6 14 90
9 Runar Magnussen Sola PK 9 9 10 10 11 11 5 9 4 11 16 89
10 Reidar Øgreid Sandnes PK 6 7 10 10 10 11 9 9 8 9 15 89
11 Jørulf Varhaug M Hå PK 7 8 8 8 11 11 9 9 7 10 17 88
12 Arild Knudsen Sandnes PK 9 8 10 10 11 11 5 9 3 11 20 87
13 Bård Håland Hå PK 7 6 9 8 11 11 5 9 10 11 12 87
14 Ole Henning Djøseland Hå PK 9 6 8 9 10 11 9 7 6 11 21 86
15 Erling Hardeland Haugesund PK 7 8 8 10 11 11 4 8 8 11 15 86
16 Harald Håheim Stavanger PK 7 7 8 9 11 11 7 9 5 11 17 85
17 Tor Inge Torkildsen NOP/Vatne 7 4 10 9 11 11 9 6 8 9 14 84
18 Atle Løland Hå PK 7 4 10 10 11 11 9 9 7 6 13 84
19 Gunnar Varhaug Hå PK 7 7 10 10 11 11 5 8 5 10 6 84
20 Jan Ove Takvam Sola PK 9 8 10 10 7 11 6 9 5 8 20 83
21 Normann Hetland M Sandnes PK 8 8 10 10 9 9 6 9 3 11 19 83
22 Kurt Rostøl Sandnes PK 6 9 10 10 9 11 3 9 5 11 15 83
23 John Lothe M Haugesund PK 6 9 8 6 11 11 8 7 9 8 13 83
24 Orvel Varhaug Hå PK 9 7 10 10 9 11 5 5 6 10 18 82
25 Jan Varhaug Hå PK 7 4 10 10 11 11 5 9 6 9 10 82
26 Sigve Madland Hå PK 8 9 10 10 0 11 9 8 4 11 18 80
27 Morten Oftedal Sola PK 7 8 8 8 11 11 7 6 5 6 11 77
28 Øyvind Træet M Haugesund PK 8 7 8 10 11 11 5 9 4 4 9 77
29 Njål Vidar Bokn M Haugesund PK 7 9 8 9 9 9 4 9 5 5 15 74
30 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 8 7 7 8 9 11 3 9 4 8 8 74
31 Tormod Aarsland Hå PK 6 6 7 10 7 8 7 7 7 7 21 72
32 Stian Haujestad M Jæren PK 8 7 7 10 9 9 5 5 8 4 12 72
33 Jan Kvalbein Jæren PK 8 1 5 8 10 9 4 9 9 9 10 72
34 Kjetil Eia Jæren PK 6 4 6 10 9 11 5 8 6 5 11 70
35 Erik Andre Ellingsen M Sandnes PK 7 4 8 7 7 11 3 7 6 10 9 70
36 Ståle Rørvig NOP/Vatne 8 2 5 5 11 9 7 8 6 9 8 70
37 Ole Johan Vold Hå PK 6 6 8 8 5 9 6 7 5 9 10 69
38 Per Hadland M Stavanger PK 0 4 6 6 6 11 9 9 6 11 13 68
39 Thomas Buene Hå PK 6 2 10 7 9 11 7 7 3 6 12 68
40 Andre Neverdal M Sandnes PK 7 4 4 8 10 11 7 3 6 8 8 68
41 Kjetil Rusdal Hå PK 6 5 5 6 11 3 9 9 5 6 13 65
42 Arnfinn Lund Sandnes PK 4 7 10 4 9 11 0 7 7 6 12 65
43 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 8 6 5 7 4 7 7 7 6 5 10 62
44 Ove Salte Hå PK 7 6 7 8 5 6 0 8 6 7 5 60
45 Kjartan Gausland Hå PK 9 0 4 5 10 8 6 2 7 9 3 60
46 Sindre Varhaug Hå PK 5 7 6 7 7 8 3 5 7 2 0 57
47 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 6 2 6 9 9 7 2 5 5 4 9 55
48 Ben Simon Djøseland Hå PK 5 4 8 4 3 9 6 4 5 5 10 53
49 Marcus Emilsson M Jæren PK 5 0 6 9 6 11 4 4 3 4 7 52
50 Tor Geir Tjåland Hå PK 8 2 4 4 6 7 4 2 5 8 4 50
51 Bjørn Emilsson M Jæren PK 0 0 3 4 2 2 5 0 2 4 2 22

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Henrik Knudsen U14 Sandnes PK 6 8 10 6 10 10 5 9 3 9 6 76
Sølv Benjamin Varhaug U14 Hå PK 4 4 4 10 5 8 5 4 3 2 7 49
Bronse Kristian Varhaug U14 Hå PK 2 0 3 6 2 2 0 3 3 3 3 24

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Espen Andre Skipstad U16 Sandnes PK 9 9 10 10 11 11 5 6 8 11 22 90
Sølv Simen Lima Hetland U16 Sandnes PK 7 0 8 8 8 8 4 5 6 0 6 54
Bronse Marius Sjursen U16 Jæren PK 4 5 4 2 2 4 2 3 2 0 1 28

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Per Rune Magnussen V50 Sola PK 8 8 10 10 11 11 7 9 10 9 16 93
Sølv Edvin Heggland V50 Haugesund PK 8 9 10 10 11 11 3 8 8 11 15 89
3 Knut H Våge V50 Haugesund PK 9 5 9 8 11 11 5 9 8 11 18 86
4 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 6 7 10 10 3 9 9 9 5 11 22 79
5 Arne Sandstøl V50 Sandnes PK 9 8 8 7 9 9 2 7 8 2 16 69

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Reidar Sviland V60 Sandnes PK 7 6 5 7 11 11 5 8 5 7 11 72
Sølv Kristian Fuglestad V60 Hå PK 7 5 7 8 11 6 7 5 6 9 0 71
3 Solvor Salte V60 Hå PK 6 3 10 7 8 11 2 5 6 7 10 65
4 Sigbjørn Vigre V60 Hå PK 5 0 5 6 4 7 6 5 0 0 1 38
5 Harald Ræge V60 Sola PK 3 5 4 6 10 2 0 5 0 0 3 35

Klasse V70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Harald Nilsen V70 Stavanger PK 6 5 8 10 11 9 6 5 5 7 15 72
2 Åsbjørn Idland V70 NOP/Vatne 7 3 6 7 9 8 5 8 8 5 9 66
3 Anders Inge Sæbø V70 Stavanger PK 0 7 7 7 5 9 4 4 3 0 7 46



Stevne: 1F Finfelt
Dato: 23.03.2014
Mesterskap lag: KM Rogaland

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Sandnes PK 1 Eva Cecilie Peelen (81), Reidun Ann Støle (88), Aina E. Flørli (90) 22 15 30 28 33 33 27 25 20 26 38 259

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Sandnes PK 1 Tor Jonassen (99), Bernhard Kvale (96), Reidar Øgreid (89) 24 25 30 30 32 33 27 26 26 31 70 284
Sølv Hå PK 1 Johnny Reiestad (93), Beate Engelsvoll (88), Gunnar Varhaug (84) 25 21 30 30 33 32 21 24 20 29 45 265
3 Sandnes PK 2 Jostein Sunde (92), Arild Knudsen (87), Normann Hetland (83) 26 25 30 30 29 31 20 25 15 31 63 262
4 Haugesund PK 1 John Lothe (83), Øyvind Træet (77), Erling Hardeland (86) 21 24 24 26 33 33 17 24 21 23 37 246
5 Stavanger PK 1 Ole Andreas Hadland (63), Per Hadland (68), Harald Nilsen (72) 15 9 18 21 28 31 18 20 16 27 35 203

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Sandnes PK 1 Henrik Knudsen (76), Simen Lima Hetland (54), Espen Andre Skipstad (90) 22 17 28 24 29 29 14 20 17 20 34 220

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Haugesund PK 1 Knut H Våge (86), Edvin Heggland (89), Gunnar Orthe (79) 23 21 29 28 25 31 17 26 21 33 55 254

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Hå PK 1 Kristian Fuglestad (71), Solvor Salte (65), Sigbjørn Vigre (38) 18 8 22 21 23 24 15 15 12 16 11 174



Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 23.03.2014
Maks poengsum: 99
Deltakere: 51
Startkontingent: 130,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bernhard Kvale Sandnes PK 9 9 10 10 11 11 9 8 10 11 29 98 A G 326*
2 Tor Jonassen Sandnes PK 9 7 10 10 11 11 9 9 10 11 27 97 A G 147
3 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 9 8 10 9 11 11 9 9 10 11 22 97 A G 93
4 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 7 9 10 10 11 11 9 9 9 11 20 96 A G 70
5 Trond A. Nodeland Greipstad Pistolklubb 9 8 10 10 11 11 9 9 8 10 18 95 B S 54
6 Runar Magnussen Sola PK 9 9 10 10 11 11 3 9 10 11 24 93 B S 38
7 Peter Ekblom Sandnes PK 9 9 10 10 11 11 7 8 7 11 20 93 B S 0
8 Roy Baumann Kristiansand PK 8 7 10 10 11 11 7 9 10 9 25 92 B S 0
9 Beate Engelsvoll K Hå PK 7 9 10 10 10 11 6 8 10 11 19 92 B S 0
10 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 9 9 10 10 11 11 7 7 7 11 19 92 B S 0
11 Reidar Øgreid Sandnes PK 8 9 10 8 11 11 7 9 7 11 22 91 B S 0
12 Reidun Ann Støle Sandnes PK 8 9 10 10 11 11 6 9 8 9 19 91 B S 0
13 Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal PK 9 7 10 10 10 11 5 7 10 10 22 89 B S 0
14 Are Wivestad Sandnes PK 6 8 10 10 11 11 9 9 4 11 17 89 B S 0
15 Jan Ove Takvam Sola PK 9 8 10 10 6 11 6 9 7 11 23 87 B S 0
16 Jarl E. Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 7 8 10 11 11 7 6 8 9 14 86 B S 0
17 Jostein Sunde Sandnes PK 9 9 8 9 4 11 5 9 3 11 20 78 C B 0
18 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 8 6 10 7 7 11 3 7 3 11 15 73 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arild Knudsen Sandnes PK 9 7 10 10 11 11 7 9 7 7 16 88 B S 115
2 Edvin Heggland V50 Haugesund PK 8 7 10 7 10 11 7 9 8 11 13 88 B S 77
3 Harald Håheim Stavanger PK 9 9 10 6 11 9 3 7 7 11 18 82 C B 32
4 Pål Supersaxo Kristiansand PK 9 4 10 9 11 11 5 7 2 11 13 79 C B 0
5 Arnfinn Lund Sandnes PK 7 4 6 7 9 11 7 9 5 11 9 76 C B 0
6 Magnus Sømme Sandnes PK 9 6 7 6 10 11 8 9 2 7 10 75 C B 0
7 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 7 7 7 4 7 11 7 9 5 5 13 69 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Eva Cecilie Peelen K Sandnes PK 9 6 10 10 11 7 7 9 4 9 17 82 C B 134
2 Gunnar Varhaug Hå PK 8 8 10 10 11 9 2 8 10 6 13 82 C B 102
3 Åsbjørn Idland V70 NOP/Vatne 8 4 9 10 11 11 5 8 4 10 17 80 C B 51
4 Normann Hetland M Sandnes PK 7 5 8 8 10 11 5 8 5 11 11 78 C B 0
5 Mai Kristin Øgreid K Sandnes PK 7 6 10 10 8 11 0 8 10 7 14 77 C B 0
6 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 7 6 7 7 11 7 7 5 6 9 16 72 D 0
7 Nina O Skipstad K Sandnes PK 9 5 10 10 9 11 3 5 5 5 7 72 D 0
8 Harald Ræge V60 Sola PK 5 4 6 5 9 10 7 6 0 0 8 52 D 0
9 Ole Martin Berge Haga Sandnes PK 3 2 4 7 9 7 2 6 4 8 6 52 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jørulf Varhaug M Hå PK 9 8 10 10 11 11 8 9 7 11 22 94 B S 166
2 Jan Varhaug Hå PK 9 4 10 10 9 11 9 7 7 11 22 87 B S 141
3 Sindre Stallemo Utgård M Kristiansand PK 8 4 10 10 11 11 9 5 3 7 14 78 C B 86
4 Knut H Våge V50 Haugesund PK 5 5 10 7 11 9 5 8 8 6 14 74 C B 66
5 Atle Løland Hå PK 6 7 8 8 9 11 6 7 4 7 14 73 D 50
6 Kurt Rostøl Sandnes PK 5 5 8 8 10 11 5 6 4 10 10 72 D 35
7 John Lothe M Haugesund PK 9 7 6 7 9 11 9 4 4 6 8 72 D 0
8 Arne Sandstøl V50 Sandnes PK 5 8 8 10 5 9 6 4 7 7 10 69 D 0
9 Jan Kvalbein Jæren PK 7 8 7 8 7 11 4 8 4 5 10 69 D 0
10 Øyvind Træet M Haugesund PK 4 4 6 7 6 11 8 8 5 7 8 66 D 0
11 Erling Hardeland Haugesund PK 7 7 8 7 9 5 4 8 2 6 11 63 D 0
12 Ole Johan Vold Hå PK 6 4 8 8 8 5 7 4 6 7 6 63 D 0
13 Ove Salte Hå PK 8 4 5 8 7 7 4 7 6 6 10 62 D 0
14 Asta Kvalbein Jæren PK 9 4 7 7 5 5 4 4 5 2 5 52 D 0
15 Arne Haga Hå PK 2 4 7 5 8 5 4 4 5 8 1 52 D 0
16 Tom Hetlevik M NOP/Vatne 6 5 7 6 8 5 0 2 4 8 51 D 0
17 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 2 2 4 0 5 3 0 3 2 4 2 25 D 0



Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 23.03.2014
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 43

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Beate Engelsvoll K Hå PK 7 9 10 10 10 11 6 8 10 11 19 92
Sølv Reidun Ann Støle Sandnes PK 8 9 10 10 11 11 6 9 8 9 19 91
3 Eva Cecilie Peelen K Sandnes PK 9 6 10 10 11 7 7 9 4 9 17 82
4 Mai Kristin Øgreid K Sandnes PK 7 6 10 10 8 11 0 8 10 7 14 77
5 Nina O Skipstad K Sandnes PK 9 5 10 10 9 11 3 5 5 5 7 72
6 Asta Kvalbein Jæren PK 9 4 7 7 5 5 4 4 5 2 5 52

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 9 9 10 10 11 11 9 8 10 11 29 98
Sølv Tor Jonassen Sandnes PK 9 7 10 10 11 11 9 9 10 11 27 97
Bronse Jørulf Varhaug M Hå PK 9 8 10 10 11 11 8 9 7 11 22 94
4 Runar Magnussen Sola PK 9 9 10 10 11 11 3 9 10 11 24 93
5 Peter Ekblom Sandnes PK 9 9 10 10 11 11 7 8 7 11 20 93
6 Reidar Øgreid Sandnes PK 8 9 10 8 11 11 7 9 7 11 22 91
7 Are Wivestad Sandnes PK 6 8 10 10 11 11 9 9 4 11 17 89
8 Arild Knudsen Sandnes PK 9 7 10 10 11 11 7 9 7 7 16 88
9 Jan Ove Takvam Sola PK 9 8 10 10 6 11 6 9 7 11 23 87
10 Jan Varhaug Hå PK 9 4 10 10 9 11 9 7 7 11 22 87
11 Harald Håheim Stavanger PK 9 9 10 6 11 9 3 7 7 11 18 82
12 Gunnar Varhaug Hå PK 8 8 10 10 11 9 2 8 10 6 13 82
13 Jostein Sunde Sandnes PK 9 9 8 9 4 11 5 9 3 11 20 78
14 Normann Hetland M Sandnes PK 7 5 8 8 10 11 5 8 5 11 11 78
15 Arnfinn Lund Sandnes PK 7 4 6 7 9 11 7 9 5 11 9 76
16 Magnus Sømme Sandnes PK 9 6 7 6 10 11 8 9 2 7 10 75
17 Atle Løland Hå PK 6 7 8 8 9 11 6 7 4 7 14 73
18 Kurt Rostøl Sandnes PK 5 5 8 8 10 11 5 6 4 10 10 72
19 John Lothe M Haugesund PK 9 7 6 7 9 11 9 4 4 6 8 72
20 Jan Kvalbein Jæren PK 7 8 7 8 7 11 4 8 4 5 10 69
21 Øyvind Træet M Haugesund PK 4 4 6 7 6 11 8 8 5 7 8 66
22 Erling Hardeland Haugesund PK 7 7 8 7 9 5 4 8 2 6 11 63
23 Ole Johan Vold Hå PK 6 4 8 8 8 5 7 4 6 7 6 63
24 Ove Salte Hå PK 8 4 5 8 7 7 4 7 6 6 10 62
25 Ole Martin Berge Haga Sandnes PK 3 2 4 7 9 7 2 6 4 8 6 52
26 Arne Haga Hå PK 2 4 7 5 8 5 4 4 5 8 1 52
27 Tom Hetlevik M NOP/Vatne 6 5 7 6 8 5 0 2 4 8 0 51
28 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 2 2 4 0 5 3 0 3 2 4 2 25

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
