Birkenes & Lillesand ssl
Postboks 47
4991 Lillesand
Telefon: 90608259
Epost: jas-skog@online.no
Hjemmeside:

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 24.05.2010
Stevnenummer: 1010015
Bane: Flakke Loner
Stevneleder: Jann Skogstad
Dommer(e):
Startkontingent: 80,00
Maks poengsum: 103
Premieandel: 38,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 87

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell E. Lund Kvinesdal PK 10 9 9 10 11 12 9 12 9 12 33 0 103 A G 379*
2 Tor Jonassen Sandnes PK 10 9 9 10 11 12 9 12 9 12 29 0 103 A G 175
3 Dag Liestøl Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 11 12 9 12 9 10 23 0 101 A G 110
4 Bjørn Bervern-Hansen Sola PK 7 9 9 10 11 12 9 12 9 12 34 0 100 A G 84
5 Roy Baumann Kristiansand PK 10 9 7 10 10 12 9 12 9 12 30 0 100 A G 65
6 Aina E. Flørlie Sandnes PK 10 9 9 10 10 10 9 12 8 12 10 0 99 A G 46
7 John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 10 9 9 10 11 12 9 8 8 12 12 0 98 A G 0
8 Rune Bevern-Hansen Sola PK 7 6 9 10 11 12 9 12 9 12 24 0 97 B S 0
9 Reidar Øgreid Sandnes PK 10 9 8 10 10 8 9 12 9 12 19 0 97 B S 0
10 Arne J. Gill Kristiansand PK 10 9 8 10 9 12 9 12 8 10 16 0 97 B S 0
11 Are Wivestad Sandnes PK 10 9 5 10 11 12 7 10 8 12 6 0 94 B S 0
12 Endre Mogen Heia PK 10 9 9 10 10 12 9 10 3 12 16 0 94 B S 0
13 Torfinn Bakke Sandnes PK 10 9 9 10 10 10 9 8 7 10 6 0 92 B S 0
14 Rikard Hille Marnar PK. 10 9 8 10 11 10 9 8 9 8 32 0 92 B S 0
15 Arvid Hagen Sandnes PK 10 9 8 9 8 12 9 12 9 6 13 0 92 B S 0
16 Karl E. Moen Grimstad SS 10 7 7 10 6 8 9 6 9 12 9 0 84 C B 0
17 Jan C. Strandene Heia PK 10 8 6 10 9 10 9 4 6 6 8 0 78 C B 0
18 Martin Mykland Kristiansand GP 8 7 8 0 0 0 7 0 0 10 0 0 40 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Trond A. Nodeland Kristiansand PK 10 9 9 10 11 12 9 12 8 12 18 0 102 A G 190
2 Sten O. Larsen Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 9 12 9 12 9 12 30 0 101 A G 160
3 Paul O. Haugen Grimstad SS 10 9 6 10 10 12 9 10 9 12 28 0 97 B S 95
4 Torodd Solberg Grimstad SS 10 9 9 10 11 12 7 12 9 8 32 0 97 B S 72
5 Carl H. Seyffarth Marnar PK. 10 8 8 10 9 12 9 12 4 12 0 0 94 B S 53
6 Svein D. Heldal Kristiansand GP 10 9 8 10 9 10 9 10 9 10 12 0 94 B S 0
7 Anders Føreland Vennesla PK 10 9 9 10 8 8 9 6 9 10 36 0 88 B S 0
8 Linn M. Moland Vennesla PK 10 8 9 10 8 8 9 10 7 8 11 0 87 C B 0
9 Arvid Knutsen Arendal PK 10 8 8 10 9 8 4 12 6 10 0 0 85 C B 0
10 Knut I. Neset Grimstad SS 10 8 6 10 8 8 9 6 8 10 22 0 83 C B 0
11 Gunnar Orthe Haugesund PK 10 2 8 10 9 12 9 8 4 10 7 0 82 C B 0
12 Steinar Foss Grimstad SS 10 9 7 10 5 10 7 6 7 10 6 0 81 C B 0
13 Jørn Birkeland Egersund PK 10 9 7 10 9 8 9 6 6 7 7 0 81 C B 0
14 Kurt Fjermeros Vennesla PK 10 9 9 10 5 2 9 12 9 6 6 0 81 C B 0
15 Harald Breland Greipstad Pistolgruppe 9 8 8 10 11 9 0 10 3 10 18 0 78 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan I. Ingebretsen Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 11 12 9 10 9 10 26 0 99 A G 205
2 Jon T. Føreland Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 11 12 9 10 5 12 25 0 97 B S 175
3 May K. Øgreid Sandnes PK 10 9 8 10 7 12 9 10 6 12 0 0 93 B S 110
4 Roger Liestøl Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 11 10 8 12 4 10 0 0 93 B S 84
5 Torbjørn Hellås Kvinesdal PK 10 9 8 10 9 12 7 8 9 10 17 0 92 B S 65
6 Terje Lindanger Kristiansand GP 10 8 8 10 11 8 9 10 9 8 31 0 91 B S 46
7 Jan Varhaug Hå PK 10 8 7 10 9 12 8 8 6 12 0 0 90 B S 38
8 Leiv Larsen Grimstad SS 10 9 5 10 8 10 7 12 5 12 0 0 88 B S 0
9 Olaf Åvitsland Evje Pk 10 8 7 10 6 8 9 12 7 10 7 0 87 C B 0
10 Anders I. Sæbø Stavanger PK 10 9 9 10 11 8 9 2 6 6 6 0 80 C B 0
11 Alexander Langseth Vennesla PK 10 9 8 8 11 10 7 6 6 4 12 0 79 C B 0
12 Paul N. Mikkelsen Grimstad SS 10 9 7 9 4 6 4 10 7 6 6 0 72 D 0
13 Jens K. Madsen Grimstad SS 10 7 4 8 6 9 6 2 8 10 18 0 70 D 0
14 Tommy Hageland Birkenes & Lillesand ssl 10 7 2 9 8 6 8 5 7 8 9 0 70 D 0
15 John Larsen Grimstad SS 10 9 6 10 7 6 7 2 5 8 8 0 70 D 0
16 Kåre Langefoss Grimstad SS 10 8 6 10 5 8 9 0 8 6 8 0 70 D 0
17 Torbjørn Dybefest Greipstad Pistolgruppe 10 6 2 10 9 6 8 10 0 8 0 0 69 D 0
18 Arvid Svendsen Grimstad SS 9 7 8 0 0 8 5 4 8 8 11 0 57 D 0
19 Alf Arnesen Grimstad SS 10 9 7 9 0 4 6 4 5 2 13 0 56 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roar J Lislevand Evje Pk 10 9 8 10 9 8 9 12 6 10 5 0 91 B S 266
2 Silje Flåtøyl Grimstad SS 10 9 8 10 4 8 9 10 3 12 0 0 83 C B 232
3 Siri S. Nygaard Greipstad Pistolgruppe 10 7 0 10 9 10 8 8 8 9 17 0 79 C B 160
4 Asbjørn Larsen Grimstad SS 10 9 8 10 7 4 9 6 2 12 7 0 77 D 129
5 Joann Biktjørn Kvinesdal PK 9 8 6 10 8 8 3 10 5 10 0 0 77 D 106
6 Elise Baumann Kristiansand PK 9 9 7 10 7 12 6 9 4 2 0 0 75 D 84
7 Linda Haukland Kristiansand PK 10 9 5 10 11 4 9 2 6 8 0 0 74 D 76
8 Finn O. Fosse Grimstad SS 10 8 5 10 7 6 6 8 3 8 14 0 71 D 65
9 Kristin Bakka Kristiansand PK 10 8 6 7 4 6 7 4 6 10 0 0 68 D 49
10 Kai O. Hetland Egersund PK 10 7 5 9 3 7 7 7 5 8 5 0 68 D 46
11 Benn M. Neset Grimstad SS 10 8 6 2 7 8 9 6 4 8 6 0 68 D 42
12 Asbjørn Hobbesland Kristiansand GP 6 6 7 7 7 9 8 4 7 7 24 0 68 D 38
13 Knut Haug Grimstad SS 7 8 6 10 6 4 4 8 6 7 0 0 66 D 0
14 Kjetil Stø Kvinesdal PK 9 8 5 10 6 6 9 2 6 5 0 0 66 D 0
15 Anita Foss Grimstad SS 10 6 8 7 4 9 9 6 4 3 7 0 66 D 0
16 Steinar Omdal Greipstad Pistolgruppe 9 8 8 6 0 10 9 4 5 6 0 0 65 D 0
17 Harald Hille Marnar PK. 7 9 8 8 4 4 7 8 4 5 0 0 64 D 0
18 Richard Lydersen Grimstad SS 10 4 5 7 7 4 7 6 7 6 45 0 63 D 0
19 Jon F. Bærheim Evje Pk 9 6 7 10 8 2 4 6 5 5 28 0 62 D 0
20 Lars Liestøl Evje Pk 9 9 5 9 8 4 9 4 0 5 0 0 62 D 0
21 Marit Varhaug Hå PK 10 8 7 9 6 6 7 2 5 2 0 0 62 D 0
22 Eva C. Peelen Sandnes PK 4 8 8 8 6 3 9 2 6 6 0 0 60 D 0
23 Svein Pedersen Birkenes & Lillesand ssl 8 7 5 10 6 4 9 2 4 4 0 0 59 D 0
24 Torfinn Liestøl Greipstad Pistolgruppe 8 8 4 6 5 4 2 2 6 10 18 0 55 D 0
25 Jennifer Pedersen Kristiansand PK 8 5 5 10 7 4 5 2 3 6 0 0 55 D 0
26 Geir K. Andersen Kristiansand GP 8 9 5 9 6 0 4 4 2 7 0 0 54 D 0
27 Trygve Dahl Kristiansand GP 8 7 6 7 3 4 6 2 2 6 0 0 51 D 0
28 Lars Svihus Sandnes PK 9 7 5 10 4 4 5 4 0 3 0 0 51 D 0
29 Tommy Langemyr Grimstad SS 6 5 4 7 4 3 4 6 5 4 5 0 48 D 0
30 Veronika Berentsen Kristiansand GP 5 6 4 5 2 2 8 3 4 4 5 0 43 D 0
31 Dan E. Nygård Kristiansand GP 7 0 4 7 0 4 7 4 4 3 9 0 40 D 0
32 Helge Hausken Kristiansand GP 4 0 0 0 20 0 7 2 3 3 0 0 39 D 0
33 Kristian Lind-Jenssen Kristiansand GP 4 2 3 4 5 4 4 2 0 2 0 0 30 D 0
34 Lars Høie Kristiansand GP 0 6 0 9 0 2 4 0 4 2 5 0 27 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Chotika Chotica Sandnes PK 10 9 9 10 11 12 9 12 9 12 7 0 103 A G 38


 

Birkenes & Lillesand ssl
Postboks 47
4991 Lillesand
Telefon: 90608259
Epost: jas-skog@online.no
Hjemmeside:

Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 24.05.2010
Stevnenummer: 1010015
Bane: Flakke Loner
Stevneleder: Jann Skogstad
Dommer(e):
Startkontingent: 85,00
Maks poengsum: 103
Premieandel: 38,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap: KM Øst-Agder
Deltakere: 66
 

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen Sandnes PK 10 9 9 10 11 12 9 12 9 12 33 0 103 A G 322*
2 Hans H. Schjeldrup Kristiansand PK 10 9 9 10 11 12 9 10 9 12 15 0 101 A G 160
3 Reidar Øgreid Sandnes PK 10 9 9 10 11 12 9 12 6 12 10 0 100 A G 95
4 Roy Baumann Kristiansand PK 10 9 8 10 11 10 9 10 9 12 24 0 98 A G 72
5 Kjell E. Lund Kvinesdal PK 10 9 8 10 11 12 9 8 8 12 26 0 97 B S 53
6 Rikard Hille Marnar PK. 9 9 9 10 11 12 9 6 7 12 15 0 94 B S 38
7 Olaf Åvitsland Evje Pk 10 9 9 10 10 12 8 8 6 12 0 0 94 B S 0
8 Trond A. Nodeland Kristiansand PK 10 9 7 10 11 12 9 8 4 12 5 0 92 B S 0
9 Svein D. Heldal Kristiansand GP 10 9 9 10 11 12 7 8 4 12 6 0 92 B S 0
10 Alf Johnsen Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 10 10 9 8 7 10 0 0 92 B S 0
11 Arne J. Gill Kristiansand PK 10 9 8 9 11 8 9 10 5 12 0 0 91 B S 0
12 Ronnie A. Bjørgo Grimstad SS 10 9 7 10 11 12 9 6 7 10 0 0 91 B S 0
13 Bjørn Bervern-Hansen Sola PK 10 0 9 10 11 10 7 10 8 12 25 0 87 C B 0
14 John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 10 9 7 10 8 4 8 8 9 10 0 21 83 C B 0
15 Are Wivestad Sandnes PK 10 9 8 10 4 12 6 12 2 8 0 0 81 C B 0
16 Roy K. Hanssen Kristiansand PK 10 7 6 10 9 10 7 10 6 6 5 0 81 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stein O. Larsen Kristiansand GP 10 9 8 10 11 12 8 10 8 12 22 0 98 A G 190
2 Aina E. Flørlie Sandnes PK 10 9 8 10 10 8 9 10 7 12 14 0 93 B S 160
3 Rasmus Vatne Stavanger PK 10 9 9 10 11 10 7 7 7 12 0 0 92 B S 95
4 Anders Føreland Vennesla PK 10 9 7 10 11 12 9 6 4 12 0 0 90 B S 72
5 Anders Askedal Birkenes & Lillesand ssl 10 9 9 10 11 8 8 6 8 11 6 0 90 B S 53
6 Torbjørn Hellås Kvinesdal PK 10 9 7 10 10 10 7 4 9 12 5 0 88 B S 38
7 Ivan Pihir Kristiansand GP 10 9 6 10 11 12 7 4 7 12 19 0 88 B S 0
8 Dag Liestøl Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 11 10 7 4 5 12 12 0 87 C B 0
9 Harald Tvedt Arendal PK 10 9 7 10 8 12 9 9 5 8 0 0 87 C B 0
10 Kristian Fuglestad Egersund PK 10 9 7 10 7 6 8 10 5 10 14 0 82 C B 0
11 Gunnar Orthe Haugesund PK 10 8 6 10 9 4 9 4 8 12 26 0 80 C B 0
12 Bjørn Skibstad Egersund PK 10 9 9 10 6 8 9 5 5 8 2 0 79 C B 0
13 Arvid Hagen Sandnes PK 18 0 9 9 10 6 6 6 8 6 12 0 78 C B 0
14 Torfinn Bakke Sandnes PK 10 9 8 9 4 8 7 4 6 12 7 0 77 D 0
15 Arvid Knutsen Arendal PK 10 9 5 7 10 10 5 2 8 8 5 0 74 D 0
16 Kurt Fjermeros Vennesla PK 10 8 9 10 3 8 7 2 2 8 0 0 67 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Torodd Solberg Grimstad SS 10 9 7 10 11 10 9 2 8 10 23 0 86 C B 167
2 Jan I. Ingebretsen Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 7 12 7 6 2 12 0 0 84 C B 133
3 Anders I. Sæbø Stavanger PK 10 9 7 10 7 8 9 8 4 10 0 0 82 C B 70
4 Roger Liestøl Greipstad Pistolgruppe 9 9 7 10 7 8 8 2 9 10 30 0 79 C B 48
5 Lars Svihus Sandnes PK 8 8 6 10 6 10 8 4 6 10 6 0 76 D 0
6 May K. Øgreid Sandnes PK 9 8 7 10 10 4 3 5 2 8 0 0 66 D 0
7 Oddbjørn Dahl Birkenes & Lillesand ssl 10 6 6 3 9 6 7 6 2 8 0 0 63 D 0
8 Geir Nilsen Kristiansand GP 6 8 7 10 6 8 6 2 4 5 0 0 62 D 0
9 Arvid Svendsen Grimstad SS 7 6 5 11 2 4 6 6 4 10 0 0 61 D 0
10 Arild Gundersen Kristiansand GP 6 7 8 8 6 4 7 4 2 5 0 0 57 D 0
11 Hans T. Hellås Kvinesdal PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roar J Lislevand Evje Pk 10 9 9 10 10 10 6 7 0 10 0 0 81 C B 220
2 Steinar Omdal Greipstad Pistolgruppe 10 9 6 10 8 10 9 6 2 10 0 0 80 C B 186
3 Knut Rugsland Birkenes & Lillesand ssl 10 8 6 10 10 8 6 8 7 7 6 0 80 C B 122
4 Carl H. Seyffarth Marnar PK. 10 7 5 10 10 8 8 9 4 6 9 0 77 D 95
5 Lars Liestøl Evje Pk 10 9 5 10 9 6 7 2 4 12 5 0 74 D 76
6 Steinar Foss Grimstad SS 10 8 8 10 8 2 6 10 8 4 9 0 74 D 53
7 Jan Myre Arendal PK 10 7 9 10 8 9 6 4 2 8 0 0 73 D 46
8 Alf Arnesen Grimstad SS 10 6 8 10 8 5 6 2 6 6 5 0 67 D 38
9 Olav Kleveland Greipstad Pistolgruppe 9 8 9 10 6 4 3 8 2 7 0 0 66 D 0
10 Eva C. Peelen Sandnes PK 3 8 7 9 7 8 4 8 4 5 0 0 63 D 0
11 Per Birkeland Birkenes & Lillesand ssl 9 9 0 8 6 6 8 4 2 10 0 0 62 D 0
12 Alexander Langseth Vennesla PK 9 8 4 7 8 0 9 6 5 4 14 0 60 D 0
13 Kai O. Hetland Egersund PK 6 7 4 9 6 8 5 3 4 7 7 0 59 D 0
14 Kristin Bakka Kristiansand PK 8 7 5 8 6 6 5 2 3 8 0 0 58 D 0
15 Richard Lydersen Grimstad SS 2 5 7 8 6 5 4 0 3 7 10 0 47 D 0
16 Jan Ove Aagedal Kristiansand PK 9 6 4 6 2 4 2 2 2 9 0 0 46 D 0
17 Joann Biktjørn Kvinesdal PK 6 3 5 2 8 4 5 2 2 6 0 0 43 D 0
18 Torfinn Liestøl Greipstad Pistolgruppe 5 0 7 9 5 4 7 2 2 0 0 0 41 D 0
19 Anita Foss Grimstad SS 7 5 5 6 0 2 2 2 3 7 0 0 39 D 0
20 Anette Flakk-Løvdal Birkenes & Lillesand ssl 8 4 3 5 2 0 4 2 2 2 6 0 32 D 0
21 Olav Dahl Birkenes & Lillesand ssl 3 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 12 D 0
22 Tommy Langemyr Grimstad SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Chotika Chotica Sandnes PK 10 7 7 10 8 10 8 12 7 10 0 0 89 B S 38


 

Birkenes & Lillesand ssl
Postboks 47
4991 Lillesand
Telefon: 90608259
Epost: jas-skog@online.no
Hjemmeside:

Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 24.05.2010
Stevnenummer: 1010015
Bane: Flakke Loner
Stevneleder: Jann Skogstad
Dommer(e):
Startkontingent: 80,00
Maks poengsum: 103
Premieandel: 38,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 29
 

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ronny Bjørgo Grimstad SS 10 9 7 10 11 12 9 12 9 12 10 0 101 A G 218*
2 Bjrøn Berven-Hansen Sola PK 10 9 9 10 11 12 9 10 9 12 38 0 101 A G 122
3 Hans H. Schjeldrup Kristiansand PK 10 9 9 10 11 12 9 12 6 12 0 0 100 A G 61
4 Rune Bevern-Hansen Sola PK 10 9 9 10 11 10 9 12 7 12 15 0 99 A G 38
5 Rikard Hille Marnar PK. 10 9 8 10 10 12 9 10 8 10 18 0 96 A G 0
6 Arne J. Gill Kristiansand PK 10 9 9 10 11 10 9 8 7 12 0 0 95 B S 0
7 Tor Jonassen Sandnes PK 10 9 9 10 11 12 9 10 4 10 0 0 94 B S 0
8 Endre Mogen Heia PK 10 9 8 10 11 10 7 8 7 10 9 0 90 B S 0
9 Are Wivestad Sandnes PK 2 8 8 10 9 12 8 10 6 10 0 0 83 C B 0
10 Kjell E. Lund Kvinesdal PK 10 9 5 10 11 6 7 6 0 0 0 0 64 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arvid Knutsen Arendal PK 10 9 9 10 11 8 6 10 6 10 0 0 89 B S 114
2 Harald Breland Greipstad Pistolgruppe 10 7 5 6 10 12 9 12 5 10 0 0 86 B S 38
3 Olaf Åvitsland Evje Pk 10 9 9 10 10 10 9 6 4 6 0 0 83 C B 0
4 Carl H. Seyffarth Marnar PK. 9 8 8 7 6 4 7 8 7 4 15 0 68 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Varhaug Hå PK 10 9 5 10 9 12 9 10 3 10 0 0 87 B S 137
2 Anders I. Sæbø Stavanger PK 10 7 8 10 7 6 9 3 6 6 0 0 72 D 91
3 Jørn Birkeland Egersund PK 10 9 6 10 6 6 5 8 7 4 0 0 71 D 0
4 Paul N. Mikkelsen Grimstad SS 10 8 6 7 6 4 8 6 2 6 0 0 63 D 0
5 Fredrik Berntsen Kristiansand GP 10 7 5 9 2 6 5 0 6 6 18 0 56 D 0
6 Arild Gundersen Kristiansand GP 7 6 5 8 0 4 4 3 0 2 30 0 39 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Torodd Solberg Grimstad SS 10 9 7 9 11 6 9 11 4 12 0 0 88 B S 160
2 Kai O. Hetland Egersund PK 10 8 7 9 10 7 9 8 5 9 0 0 82 C B 122
3 Kåre Langefoss Grimstad SS 10 9 6 5 10 6 9 6 3 6 0 0 70 D 61
4 Lars Liestøl Evje Pk 10 6 0 9 5 6 9 4 4 8 19 0 61 D 0
5 Roar J Lislevand Evje Pk 10 7 7 10 4 0 6 0 4 8 22 0 56 D 0
6 Kjetil Stø Kvinesdal PK 10 0 7 10 6 4 4 5 4 6 0 0 56 D 0
7 Linda Haukland Kristiansand PK 10 5 6 7 4 2 6 2 4 8 0 0 54 D 0
8 Øyvind Haug Grimstad SS 10 4 5 5 5 2 7 0 0 5 0 0 43 D 0
9 Kristian Lind-Jenssen Kristiansand GP 2 0 3 3 7 0 6 0 2 2 5 0 25 D 0


 

Birkenes & Lillesand ssl
Postboks 47
4991 Lillesand
Telefon: 90608259
Epost: jas-skog@online.no
Hjemmeside:

Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 24.05.2010
Stevnenummer: 1010015
Mesterskap: KM Øst-Agder
Deltakere: 21
 

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Anita Foss Grimstad SS 7 5 5 6 0 2 2 2 3 7 0 0 39
2 Anette Flakk-Løvdal Birkenes & Lillesand ssl 8 4 3 5 2 0 4 2 2 2 6 0 32

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Ronnie A. Bjørgo Grimstad SS 10 9 7 10 11 12 9 6 7 10 0 0 91
Sølv Torodd Solberg Grimstad SS 10 9 7 10 11 10 9 2 8 10 23 0 86
Bronse Roar J Lislevand Evje Pk 10 9 9 10 10 10 6 7 0 10 0 0 81
4 Knut Rugsland Birkenes & Lillesand ssl 10 8 6 10 10 8 6 8 7 7 6 0 80
5 Lars Liestøl Evje Pk 10 9 5 10 9 6 7 2 4 12 5 0 74
6 Steinar Foss Grimstad SS 10 8 8 10 8 2 6 10 8 4 9 0 74
7 Jan Myre Arendal PK 10 7 9 10 8 9 6 4 2 8 0 0 73
8 Per Birkeland Birkenes & Lillesand ssl 9 9 0 8 6 6 8 4 2 10 0 0 62
9 Arvid Svendsen Grimstad SS 7 6 5 11 2 4 6 6 4 10 0 0 61
10 Richard Lydersen Grimstad SS 2 5 7 8 6 5 4 0 3 7 10 0 47
11 Tommy Langemyr Grimstad SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Olaf Åvitsland Evje Pk 10 9 9 10 10 12 8 8 6 12 0 0 94
2 Anders Askedal Birkenes & Lillesand ssl 10 9 9 10 11 8 8 6 8 11 6 0 90
3 John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 10 9 7 10 8 4 8 8 9 10 0 21 83

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Harald Tvedt Arendal PK 10 9 7 10 8 12 9 9 5 8 0 0 87
Sølv Arvid Knutsen Arendal PK 10 9 5 7 10 10 5 2 8 8 5 0 74
3 Oddbjørn Dahl Birkenes & Lillesand ssl 10 6 6 3 9 6 7 6 2 8 0 0 63
4 Olav Dahl Birkenes & Lillesand ssl 3 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 12

Klasse V70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Alf Arnesen Grimstad SS 10 6 8 10 8 5 6 2 6 6 5 0 67


 

Birkenes & Lillesand ssl
Postboks 47
4991 Lillesand
Telefon: 90608259
Epost: jas-skog@online.no
Hjemmeside:

Stevne: 1M Milfelt
Dato: 24.05.2010
Stevnenummer: 1010015
Bane: Flakke Loner
Stevneleder: Jann Skogstaf
Dommer(e):
Startkontingent: 85,00
Maks poengsum: 103
Premieandel: 38,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap: KM Øst-Agder
Deltakere: 82
 

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen Sandnes PK 10 9 9 10 11 12 9 12 9 12 32 0 103 A G 339*
2 Roy Baumann Kristiansand PK 10 9 9 10 9 12 9 8 8 12 25 0 96 B S 144
3 Hans H. Schjeldrup Kristiansand PK 10 9 7 10 11 10 9 12 6 12 10 0 96 B S 80
4 Reidar Øgreid Sandnes PK 10 9 8 10 11 10 9 10 6 12 9 0 95 B S 57
5 Geir Skjævesland Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 11 6 9 12 8 8 10 0 92 B S 38
6 Svein D. Heldal Kristiansand GP 10 9 9 10 10 12 9 6 7 8 13 0 90 B S 0
7 Bjørn Bervern-Hansen Sola PK 10 9 6 9 11 12 9 10 7 6 30 0 89 B S 0
8 Rikard Hille Marnar PK. 10 9 7 9 10 8 9 10 4 10 0 0 86 C B 0
9 Alf Johnsen Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 8 6 9 8 6 10 7 0 85 C B 0
10 Olaf Åvitsland Evje Pk 10 9 9 8 9 10 7 7 4 10 0 0 83 C B 0
11 Karl E. Moen Grimstad SS 10 9 6 10 11 10 7 0 8 11 10 0 82 C B 0
12 Ronny Bjørgo Grimstad SS 10 8 8 8 9 6 5 4 4 4 0 0 66 D 0
13 Martin Mykland Kristiansand GP 9 8 6 6 4 4 6 2 7 7 7 0 59 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frode Mølland Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 11 12 9 10 7 12 16 0 99 A G 190
2 Sten O. Larsen Greipstad Pistolgruppe 10 9 7 9 11 12 9 8 9 12 26 0 96 B S 160
3 Dag Liestøl Greipstad Pistolgruppe 10 9 9 10 10 10 7 8 7 12 14 0 92 B S 95
4 Anders Askedal Birkenes & Lillesand ssl 9 8 8 10 10 10 7 4 9 12 16 0 87 C B 72
5 John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 10 9 8 10 11 10 6 4 8 10 13 0 86 C B 53
6 Bjørn Skibstad Egersund PK 10 9 9 10 8 10 9 8 4 8 7 0 85 C B 38
7 Viggo Berrefjord Kristiansand GP 10 9 7 10 9 10 8 4 7 10 30 0 84 C B 0
8 Trond A. Nodeland Kristiansand PK 10 9 8 8 11 8 7 8 4 10 5 0 83 C B 0
9 Aina E. Flørlie Sandnes PK 10 9 9 9 8 8 9 8 2 10 5 0 82 C B 0
10 Anders Føreland Vennesla PK 8 9 8 9 7 8 7 10 6 8 25 0 80 C B 0
11 Kristian Fuglestad Egersund PK 10 9 7 10 7 8 7 4 8 8 18 0 78 C B 0
12 Ivan Pihir Kristiansand GP 8 9 6 10 2 10 8 6 8 10 20 0 77 D 0
13 Jan H. Helledal Grimstad SS 10 9 6 10 8 4 8 6 2 10 0 0 73 D 0
14 Harald Breland Greipstad Pistolgruppe 8 8 5 8 4 10 9 6 6 8 10 0 72 D 0
15 Roy K. Hanssen Kristiansand PK 10 8 8 6 6 8 7 6 4 4 0 0 67 D 0
16 Are Wivestad Sandnes PK 0 9 6 10 11 6 5 2 0 8 0 0 57 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans T. Hellås Kvinesdal PK 10 9 9 10 11 8 7 8 7 10 13 0 89 B S 182
2 Rune Bevern-Hansen Sola PK 10 8 8 10 9 10 6 8 4 12 7 0 85 C B 152
3 Anders I. Sæbø Stavanger PK 10 9 9 10 8 10 9 8 4 8 0 0 85 C B 87
4 Terje Lindanger Kristiansand GP 10 9 9 10 11 12 9 6 4 4 8 0 84 C B 65
